|
Artikelnr.
|
Bezeichnung
|
Schutzschicht | Leiterquerschnitt [mm²] | Leiter [AWG] |
Verfügbarkeit
?
Ab Lager verfügbar Geringer Lagerbestand Auf Bestellung |
VPE
?
|
Menge* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUPCP20-24AU2 | SUB-D Kontaktstift, AWG AWG 24 - 20 | Vergoldet, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCP20-24AU2-3 | 'SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20, 350 Stk. | Vergoldet, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCP20-24AU2-5 | 'SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20, 500 Stk. | Vergoldet, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCP20-24AU2-100 | 'SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20, 1000 Stk. | Vergoldet, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCS20-24AU2 | SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20 | Vergoldet, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCS20-24AU2-3 | 'SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20, 350 Stk. | Vergoldet, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCS20-24AU2-5 | 'SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20, 500 Stk. | Vergoldet, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCS20-24AU2-100 | 'SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20, 1000 Stk. | Vergoldet, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUMCP18-22AU1 | SUB-D Kontaktstift, AWG 22 - 18 | Vergoldet, 1.3µm | 0.34 - 1.00 | 22 - 18 |
|
|
|
|
SUMCP20-24AU1 | SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20 | Vergoldet, 1.3µm | 0.25 - 0.75 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUMCP24-28AU1 | SUB-D Kontaktstift, AWG 28 - 24 | Vergoldet, 1.3µm | 0.08 - 0.20 | 28 - 24 |
|
|
|
|
SUMCP8-11AU1 | SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 12 - 10 | Vergoldet, 1.3µm | 3.3 - 6.6 | 12 - 10 |
|
|
|
|
SUMCP8-14AU1 | SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 14 - 12 | Vergoldet, 1.3µm | 2.0 - 3.3 | 14 - 12 |
|
|
|
|
SUMCP8-18AU1 | SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 20 - 16 | Vergoldet, 1.3µm | 0.5 - 1.3 | 20 - 16 |
|
|
|
|
SUMCP8-8AU1 | SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 10 - 8 | Vergoldet, 1.3µm | 5.2 - 8.3 | 10 - 8 |
|
|
|
|
SUMCS18-22AU1 | SUB-D Kontaktbuchse, AWG 22 - 18 | Vergoldet, 1.3µm | 0.34 - 1.00 | 22 - 18 |
|
|
|
|
SUMCS18-22AU1-S | SUB-D Kontaktbuchse, AWG 22 - 18 | Vergoldet, 1.3µm | 0.34 - 1.00 | 22 - 18 |
|
|
|
|
SUMCS20-24AU1 | SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20 | Vergoldet, 1.3µm | 0.25 - 0.75 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUMCS20-24AU1-S | SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20 | Vergoldet, 1.3µm | 0.25 - 0.75 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUMCS24-28AU1 | SUB-D Kontaktbuchse, AWG 28 - 24 | Vergoldet, 1.3µm | 0.08 - 0.20 | 28 - 24 |
|
|
|
|
SUMCS24-28AU1-S | SUB-D Kontaktbuchse, AWG 28 - 24 | Vergoldet, 1.3µm | 0.08 - 0.20 | 28 - 24 |
|
|
|
|
SUMCS8-11AU1 | SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 12 - 10 | Vergoldet, 1.3µm | 3.3 - 6.6 | 12 - 10 |
|
|
|
|
SUMCS8-14AU1 | SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 14 - 12 | Vergoldet, 1.3µm | 2.0 - 3.3 | 14 - 12 |
|
|
|
|
SUMCS8-18AU1 | SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 20 - 16 | Vergoldet, 1.3µm | 0.5 - 1.3 | 20 - 16 |
|
|
Unser erfahrenes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – sei es für technische Auskünfte, Produktanfragen oder massgeschneiderte Lösungen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und unterstützen Sie kompetent und persönlich.


| Cookie-Name | Cookie-Anbieter | Cookie-Beschreibung | Cookie-Typ |
|---|---|---|---|