|
Artikelnr.
|
Bezeichnung
|
Schutzschicht | Leiterquerschnitt [mm²] | Leiter [AWG] |
Verfügbarkeit
?
Ab Lager verfügbar Geringer Lagerbestand Auf Bestellung |
VPE
?
|
Menge* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTM12PC18AU.20 | M12 Stiftkontakte, AWG 22 - 18, 20 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.34 - 0.75 | 22 - 18 |
|
|
|
|
GTM12PC18AU.100 | M12 Stiftkontakte, AWG 22 - 18, 100 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.34 - 0.75 | 22 - 18 |
|
|
|
|
GTM12PC20AU.20 | M12 Stiftkontakte, AWG 22 - 20, 20 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.34 - 0.5 | 22 - 20 |
|
|
|
|
GTM12PC20AU.100 | M12 Stiftkontakte, AWG 22 - 20, 100 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.34 - 0.5 | 22 - 20 |
|
|
|
|
GTM12PC23AU.20 | M12 Stiftkontakte, AWG 26 - 24, 20 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.14 - 0.37 | 26 - 22 |
|
|
|
|
GTM12PC23AU.100 | M12 Stiftkontakte, AWG 26 - 24, 100 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.14 - 0.37 | 26 - 22 |
|
|
|
|
GTM12PC24AU.20 | M12 Stiftkontakte, AWG 24, 20 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.2 | 24 |
|
|
|
|
GTM12PC24AU.100 | M12 Stiftkontakte, AWG 24, 100 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.2 | 24 |
|
|
|
|
GTM12SC18AU.20 | M12 Buchsenkontakte, AWG 22 - 18, 20 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.34 - 0.75 | 22 - 18 |
|
|
|
|
GTM12SC18AU.100 | M12 Buchsenkontakte, AWG 22 - 18, 100 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.34 - 0.75 | 22 - 18 |
|
|
|
|
GTM12SC20AU.20 | M12 Buchsenkontakte, AWG 22 - 20, 20 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.34 - 0.5 | 22 - 20 |
|
|
|
|
GTM12SC20AU.100 | M12 Buchsenkontakte, AWG 22 - 20, 100 Stk. | Vergoldet, 0.4µm | 0.34 - 0.5 | 22 - 20 |
|
|
Unser erfahrenes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – sei es für technische Auskünfte, Produktanfragen oder massgeschneiderte Lösungen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und unterstützen Sie kompetent und persönlich.


| Cookie-Name | Cookie-Anbieter | Cookie-Beschreibung | Cookie-Typ |
|---|---|---|---|