|
Sku
|
Description
|
Protective layer | Wire section [mm²] | Wire section [AWG] |
Availability
?
Available from stock Limited quantity available Available to order |
PU
?
|
Quantity* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUPCP20-24AU2 | SUB-D pin contact, AWG 24 - 20 | Gold plated, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCP20-24AU2-3 | SUB-D pin contact, AWG 24 - 20, 350 pcs | Gold plated, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCP20-24AU2-5 | SUB-D pin contact, AWG 24 - 20, 500 pcs | Gold plated, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCP20-24AU2-100 | SUB-D pin contact, AWG 24 - 20, 1000 pcs | Gold plated, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCS20-24AU2 | SUB-D socket contact, AWG 24 - 20 | Gold plated, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCS20-24AU2-3 | SUB-D socket contact, AWG 24 - 20, 350 pcs | Gold plated, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCS20-24AU2-5 | SUB-D socket contact, AWG 24 - 20, 500 pcs | Gold plated, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUPCS20-24AU2-100 | SUB-D socket contact, AWG 24 - 20, 1000 pcs | Gold plated, 0.8µm | 0.2 - 0.56 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUMCP18-22AU1 | SUB-D pin contact, AWG 22 - 18 | Gold plated, 1.3µm | 0.34 - 1.00 | 22 - 18 |
|
|
|
|
SUMCP20-24AU1 | SUB-D pin contact, AWG 24 - 20 | Gold plated, 1.3µm | 0.25 - 0.75 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUMCP24-28AU1 | SUB-D pin contact, AWG 28 - 24 | Gold plated, 1.3µm | 0.08 - 0.20 | 28 - 24 |
|
|
|
|
SUMCP8-11AU1 | SUB-D pin contact, size 8, AWG 12 - 10 | Gold plated, 1.3µm | 3.3 - 6.6 | 12 - 10 |
|
|
|
|
SUMCP8-14AU1 | SUB-D pin contact, size 8, AWG 14 - 12 | Gold plated, 1.3µm | 2.0 - 3.3 | 14 - 12 |
|
|
|
|
SUMCP8-18AU1 | SUB-D pin contact, size 8, AWG 20 - 16 | Gold plated, 1.3µm | 0.5 - 1.3 | 20 - 16 |
|
|
|
|
SUMCP8-8AU1 | SUB-D pin contact, size 8, AWG 10 - 8 | Gold plated, 1.3µm | 5.2 - 8.3 | 10 - 8 |
|
|
|
|
SUMCS18-22AU1 | SUB-D socket contact, AWG 22 - 18 | Gold plated, 1.3µm | 0.34 - 1.00 | 22 - 18 |
|
|
|
|
SUMCS18-22AU1-S | SUB-D socket contact, AWG 22 - 18 | Gold plated, 1.3µm | 0.34 - 1.00 | 22 - 18 |
|
|
|
|
SUMCS20-24AU1 | SUB-D socket contact, AWG 24 - 20 | Gold plated, 1.3µm | 0.25 - 0.75 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUMCS20-24AU1-S | SUB-D socket contact, AWG 24 - 20 | Gold plated, 1.3µm | 0.25 - 0.75 | 24 - 20 |
|
|
|
|
SUMCS24-28AU1 | SUB-D socket contact, AWG 28 - 24 | Gold plated, 1.3µm | 0.08 - 0.20 | 28 - 24 |
|
|
|
|
SUMCS24-28AU1-S | SUB-D socket contact, AWG 28 - 24 | Gold plated, 1.3µm | 0.08 - 0.20 | 28 - 24 |
|
|
|
|
SUMCS8-11AU1 | SUB-D socket contact, size 8, AWG 12 - 10 | Gold plated, 1.3µm | 3.3 - 6.6 | 12 - 10 |
|
|
|
|
SUMCS8-14AU1 | SUB-D socket contact, size 8, AWG 14 - 12 | Gold plated, 1.3µm | 2.0 - 3.3 | 14 - 12 |
|
|
|
|
SUMCS8-18AU1 | SUB-D socket contact, size 8, AWG 20 - 16 | Gold plated, 1.3µm | 0.5 - 1.3 | 20 - 16 |
|
|
Do you have any questions about our products or would you like personalised advice?
Our experienced team will be happy to help you - whether for technical information, product enquiries or customised solutions. We look forward to hearing from you and providing you with competent and personalised support.


| Cookie Name | Cookie Provider | Cookie Description | Cookie Type |
|---|---|---|---|